Chevrolet Matiz 0.8 S - Fahrzeugdaten
| Fahrzeughalter: | 1 Fahrzeughalter |
Preis: | € 5.500,- |
| Mwst. ausweisbar | |
| TÜV & AU: | 05/2013 |
| Kategorie: | 4/5-Türer (5 Sitze) |
| Kilometerstand: | 12.500 km |
| Erstzulassung: | 05/2010 |
| Leistung: | 38 kW (52 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch: | 5,2 l/100 km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz Metallic |
Sehr gepflegter Zustand
Fahrzeugausstattung
- ABS
- Airbag
- Alufelgen
- Elektr. Fensterheber
- Radio/CD
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Gänge: | 5 |
| Hubraum: | 796 cm³ |
| Zylinder: | 3 |
| Leergewicht: | 850 kg |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,2 l/100 km (kombiniert) 6,9 l/100 km (innerorts) 4,2 l/100 km (außerorts) |
| CO2-Emissionen: | 119 g/km (kombiniert) |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |
| Feinstaubplakette: | 4 (Grün) |
| Anzahl Türen: | 5 |
| Sitzplätze: | 5 |
| Schlüsselnummer: | 8260/AAF |


